埼玉医科大学総合医療センター
消化管外科・一般外科

電話番号
受診に関するお問い合わせ
049-228-3618
までご連絡ください。

当当科の診療実績

当科の診療実績

診療実績 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
1)外来患者数 17442人 18718人 19229人 18704人 18290人
2)入院患者数 1289人 1421人 1482人 1492人 1532人
3)疾患別入院患者数
 (1)食道癌 127人 123人 150人 157人 107人
 (2)胃癌 282人 272人 277人 295人 256人
 (3)大腸癌 362人 390人 383人 428人 458人
 (4)潰瘍性大腸炎 9人 12人 8人 9人 8人
 (5)クローン病 3人 13人 18人 12人 14人
 (6)急性虫垂炎 90人 87人 97人 95人 98人
 (7)鼠径ヘルニア 115人 102人 153人 135人 123人
 (8)内痔核 45人 58人 69人 41人 47人
4)疾患別手術(検査)件数
 (1)食道癌手術 16件 13件 23件 22件 21件
 (2)胃癌手術 101件 96件 104件 93件 100件
 (3)結腸癌手術 86件 96件 115件 117件 123件
 (4)直腸癌手術 43件 57件 46件 62件 65件
 (5)潰瘍性大腸炎手術 1件 1件 4件 4件 4件
 (6)クローン病手術 5件 11件 5件 10件 9件
 (7)急性虫垂炎手術 74件 81件 84件 78件 80件
 (8)鼠径ヘルニア手術 119件 104件 152件 140件 121件
 (9)内痔核手術 46件 75件 65件 29件 38件
5)指定項目手術件数
 (1)右開胸開腹食道亜全摘術 10件 10件 19件 20件 15件
 (2)幽門側胃切除術 54件 57件 57件 52件 57件
 (3)胃全摘術 33件 25件 24件 31件 33件
 (4)結腸悪性腫瘍手術 82件 94件 119件 117件 126件
 (5)直腸(低位)前方切除術 36件 24件 26件 27件 32件
 (6)大腸全摘術 4件 4件 3件 6件 5件
 (7)虫垂切除術 68件 69件 79件 55件 72件
 (8)鼠径ヘルニア修復術 141件 104件 152件 136件 118件
 (9)痔核結紮切除術 7件 46件 49件 13件 4件

医療情報

TOP TOP
埼玉医科大学バナー 埼玉医科大学総合医療センターバナー